Настольный вариант
№ | Описание | шт | ||
| 1 | Бюджетный контроллер учёта рабочего времени. | 1 | ||
| 2 | Преобразователь для подключения контроллера к компьютеру. | 1 | ||
| 3 | Программное обеспечение. | 1 | ||
| 4 | Считыватель бесконтактных карт доступа EM Marine, HID. | 1 | ||
| 5 | Карта доступа Proximity. | 20 | ||
| 6 | Блок питания, кабель, разъёмы. | 1 | ||
| 7 | Монтаж, пуско-наладка и настройка. | 1 | ||
| 22 537 Р. |
Одна металлическая дверь
№ | Описание | шт | ||
| 1 | Сетевой IP контроллер учёта рабочего времени. | 1 | ||
| 2 | Базовый модуль ПО, ограничение до 50 карт доступа. | 1 | ||
| 3 | Дополнительный модуль ПО «Учет рабочего времени». | 1 | ||
| 4 | Итальянский электромагнитный замок, 12В, усилие удержания 272 кг. | 1 | ||
| 5 | Немецкий дверной доводчик, Дверь: вес до 120кг, ширина до 1,25м. | 1 | ||
| 6 | Считыватель бесконтактных карт доступа EM Marine, HID. | 1 | ||
| 7 | Блок питания 12В, 2,5А. | 1 | ||
| 8 | Кабель, разъёмы. | 1 | ||
| 9 | Монтаж, пуско-наладка и настройка. | 1 | ||
| 37 385 Р. |
Стоимость дополнительной металлической двери
№ | Описание | Шт. | ||
| 1 | Сетевой IP контроллер учёта рабочего времени. | 1 | ||
| 2 | Дополнительный модуль ПО «Учет рабочего времени». | 1 | ||
| 3 | Итальянский электромагнитный замок, 12В, усилие удержания 272 кг. | 1 | ||
| 4 | Немецкий дверной доводчик, Дверь: вес до 120кг, ширина до 1,25м. | 1 | ||
| 5 | Считыватель бесконтактных карт доступа EM Marine, HID. | 1 | ||
| 6 | Блок питания 12В, 2,5А. | 1 | ||
| 7 | Кабель, разъёмы. | 1 | ||
| 8 | Монтаж, пуско-наладка и настройка. | 1 | ||
| 26 105 Р. |