- сертификаты
- документы
- проекты
- отзывы
- статьи
| Цены в зависимости от площади | руб. |
| до 100 м2 | от 300 руб/м2 |
| 100-500 м2 | от 200 руб/м2 |
| 500-1500 м2 | от 180 руб/м2 |
| более 1500 м2 | от 150 руб/м2 |
| до 100 м2 | от 5500 руб |
| 100-500 м2 | от 20000 руб |
| 500-1500 м2 | от 90000 руб |
| более 1500 м2 | от 225000 руб |
| ЦЕНЫ НА МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | |
| установка, подключение извещателя, оповещателя | 700 |
| установка светового оповещателя “ВЫХОД” | 400 |
| установка динамика для оповещения о пожаре настенного | 550 |
| установка динамика для оповещения о пожаре потолочного | 700 |
| установка динамика для оповещения о пожаре на улице | 1200 |
| установка коробки ответвительной | 70 |
| установка блока питания | 550 |
| монтаж Приемо-контрольного прибора | 2500 |
| установка шкафа под гидранты | 5000 |
| установка охранно-пожарной панели | 1600 |
| программирование охранно-пожарной панели | 3000 |
| замер сопротивления изоляции шлейфов сигнализации | 100 |
| пуско-наладка (за 1 датчик) | 200 |
| ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | |
| диагностика неисправностей системы | от 1000 |
| демонтаж извещателя, оповещателя | 50 |
| демонтаж динамика для оповещения о пожаре потолочного | 200 |
| демонтаж блока питания | 150 |
| демонтаж Приемо-контрольного прибора | 800 |
| демонтаж охранно-пожарной панели | 700 |
| демонтаж светового оповещателя «ВЫХОД» | 50 |
| демонтаж кабель-канала | 15 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | |
| Штробление | за 1 пог.м. |
| стены (бетон) | 520 |
| стены (кирпич) | 390 |
| Бурение проходного отверстия (d=20, H=500) | |
| стены (бетон) | 650 |
| стены (кирпич) | 520 |
| Прокладка кабеля в помещении | |
| открытая | 40 |
| за подвесным потолком | 50 |
| в кабель-каналах до 55 мм | 50 |
| в кабель-каналах более 55 мм | 55 |
| в гофротрубе | 70 |
| в металлической трубе | 90 |
| под плинтус | дог. |
| Прокладка кабеля на улице (апрель-ноябрь) | |
| открытая | 80 |
| в гофротрубе | 90 |
| в трубе в готовой трассе | 90 |
| в гофротрубе в земле | 310 |
| Прокладка кабеля на улице (декабрь-март) | |
| открытая | 117 |
| в гофротрубе | 135 |
| в гофротрубе в земле | 405 |
| Для лифта | |
| протяжка кабеля | 70 |
| Установка разъемов | |
| F-разъем | 26 |
| BNC-разъем | 30 |
| S-VHS-разъем | 60 |
| Накладная розетка | |
| на стене | 360 |
| Врезная розетка | |
| в стену (бетон) | 700 |
| в стену (кирпич) | 575 |
| Сборка, установка и монтаж электрощитка | |
| переборка старого электрощита до 8 групп * | от 1200 |
| переборка старого электрощита до 24 групп * | от 1800 |
| сборка, установка и монтаж электрощита без счетчика электроэнергии | от 1800 |
| сборка, установка и монтаж электрощита с установкой счетчиком электроэнергии | от 2300 |
| установка и подключение электросчетчика | 700 |
| установка / замена автомата / УЗО на аналогичное | 300/400 |
| РАЗНОЕ | |
| Исполнительная документация | от 3000 |
| Наценки при выполнении работ | |
| Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 15% |
| Наценка за работу на высоте более 4 м | 20% |
| Наценка за работу в выходные дни | 15% |
| Наценка за работу в работающем офисе | 10% |